ELWYN B. ROBINSON DEPARTMENT OF SPECIAL COLLECTIONS
CHESTER FRITZ LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
GRAND FORKS, NORTH DAKOTA 58202
This is an index for the 235 bound volumes. The index is sorted in three ways.
First, it is arranged according to the agency which created the volume, such as individual stores and locations, although the (general) Nash Finch Company is the most common listed agency. This section of the index is arranged alphabetically.
Second, the index is arranged chronologically according to the dates included in the volume.
Third, the index is sorted by the type of document present in the volume, such as accounts payable or check register. The third section is arranged alphabetically.
Once a given Volume Number is determined, the database can be examined for further information.
Sorted by Agency | Sorted by Date | Sorted by Document Type
| AGENCY | DATES | DOCUMENT TYPE | ITEM |
| Alex-San Vegetable Co. | 1946/07-1952/03 | Cash Book | 36 |
| 1946/07-1953/06 | Journal | 90 | |
| 1947/07-1958/10 | Sales Record | 229 | |
| Big Dollar | 1956/03-1956/12 | General Ledger | 138 |
| 1957/01-1964/07 | Cash Book | 25 | |
| 1964/08-1969/12 | 5 | ||
| Big Dollar Stamp | 1958/06-1962/12 | Sales Register | 91 |
| Bismarck, ND | 1946/12-1953/05 | Summary/Routine Journal | 170 |
| 1952/05-1955/03 | Check Register | 22 | |
| 1954/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 133 | |
| Brainerd, MN | 1945/06-1955/06 | Journal | 205 |
| C. H. Robinson Co. | 1923/12-1926/09 | 85 | |
| Colloids Manufacturing | 1938/11-1940/01 | Check Register | 88 |
| Crookston, MN | 1951/01-1953/12 | Summary/Routine Journal | 132 |
| Denver, CO | 0000/00-0000/00 | Sales Register | 114 |
| 1946/07-1952/09 | 175 | ||
| Detroit Lakes, MN | 1939/00-1952/00 | General Ledger | 208 |
| Devils Lake, ND | 1954/01-1955/06 | Summary/Routine Journal | 135 |
| Dickinson Grocery, ND | 1948/00-1953/00 | General Ledger | 201 |
| 1951/01-1955/03 | Check Register | 15 | |
| 1953/04-0000/00 | Sales Register | 95 | |
| Dickinson, ND | 1954/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 137 |
| Esscolloid Company | 1940/01-1942/02 | Check Register | 80 |
| F & A | 1949/00-1954/00 | General Ledger | 202 |
| Family Thrift | 1962/05-1968/06 | Cash and Sales Book | 3 |
| Fargo, ND | 1952/01-1953/12 | Check Register | 10 |
| 1954/01-1955/12 | 23 | ||
| Finch Investment Co. | 1934/01-1947/12 | 89 | |
| Finch Winslow Carlisle | 1950/12-1954/02 | Check Register | 6 |
| Fruit & Assembly | 1949/07-1955/12 | Journal | 105 |
| Fruit & Assembly Warehouse | 1949/07-1955/03 | Check Register | 28 |
| 1953/03-0000/00 | Cash Book | 100 | |
| General Brokerage Co. | 1918/03-1919/05 | Check Register | 82 |
| 1920/08-1921/08 | 83 | ||
| 1921/08-1922/07 | 84 | ||
| 1922/07-1923/05 | 87 | ||
| Gild Inc. | 1959/08-1962/11 | Journal/General Ledger | 131 |
| Grand Forks, ND | 1945/01-1954/01 | Summary/Routine Journal | 159 |
| 1952/04-1954/05 | Check Register | 18 | |
| 1954/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 136 | |
| 1954/05-1955/03 | Check Register | 19 | |
| Grand Island, NE | 1947/04-1955/05 | Summary/Routine Journal | 171 |
| Huron Grocery, Huron SD | 1945/05-1955/05 | 161 | |
| Hutchinson | 1945/03-1955/08 | 183 | |
| Jamestown, ND | 1954/01-1955/05 | 141 | |
| Lake Grocery, Devils Lake, ND | 1951/08-1955/03 | Check Register | 11 |
| Merchants Finance Co. | 1949/01-1955/03 | Finance Records | 106 |
| Minneapolis, Main Branch | 1968/01-1968/12 | Journal Book | 108 |
| Minneapolis, Main Office | 1941/00-1955/00 | General Ledger | 182 |
| 1955/01-1967/12 | Check Register | 12 | |
| 1957/08-1962/10 | Cash Book | 13 | |
| 1960/10-1963/02 | Routine Journal Entries | 145 | |
| 1962/11-1966/08 | Cash Book | 2 | |
| 1966/01-1966/12 | Journal Book | 152 | |
| 1967/01-1967/12 | 147 | ||
| 1968/01-1977/09 | Check Register | 1 | |
| 1970/04-1975/05 | Cash Book | 51 | |
| 1975/04-1979/10 | 50 | ||
| Mobridge Grocery | 1948/01-1955/06 | Summary/Routine Journal | 167 |
| Nash Coffee | 1955/00-1956/01 | Check Register | 222 |
| 1957/12-1968/03 | Journal | 122 | |
| Nash Finch Co. | 1921/09-1922/07 | 86 | |
| 1925/10-1945/06 | Capital Advance | 218 | |
| 1925/ 11-1927/09 | Check Register | 57 | |
| 1925/11-1932/12 | Cash Book | 67 | |
| 1925/11-1953/12 | Register of Assets | 188 | |
| Liabilities, P & L | 221 | ||
| 1927/07-1928/08 | Check Register | 78 | |
| 1928/00-1934/04 | 55 | ||
| 1930/00-1932/00 | General Ledger | 181 | |
| 1930/03-1933/04 | Shareholders Journal | 26 | |
| 1930/05-1933/07 | Journal | 174 | |
| 1933/01-1937/02 | Cash Book | 16 | |
| 1933/04-1935/09 | Check Register | 40 | |
| 1933/08-1945/04 | Journal | 73 | |
| 1934/05-1935/12 | Check Register | 169 | |
| 1936/01-1937/08 | 38 | ||
| 1936/04-1937/07 | Journal | 47 | |
| 1937/03-1940/12 | Cash Book | 42 | |
| 1937/08-1939/02 | Check Register | 49 | |
| 1937/08-1941/02 | Journal | 71 | |
| 1939/03-1940/07 | Check Register | 54 | |
| 1940/08-1942/01 | 35 | ||
| 1941/02-1945/10 | Cash Receipts | 30 | |
| 1941/03-1946/04 | Journal | 33 | |
| 1941/08-1955/05 | 195 | ||
| 1942/02-1944/04 | Check Register | 39 | |
| 1944/04-1946/08 | 37 | ||
| 1945/11-1952/02 | Cash Book | 29 | |
| 1945/12-1952/08 | Check Register | 43 | |
| 1946/09-1948/06 | 31 | ||
| 1948/07-1950/06 | 32 | ||
| 1948/07-1955/04 | Summary/Routine Journal | 48 | |
| 1949/01-1953/12 | Check Register | 228 | |
| 1949/07-1955/01 | Cash Book | 41 | |
| 1950/06-1952/02 | Check Register | 8 | |
| 1952/02-1954/12 | 7 | ||
| 1952/03-1957/08 | Cash Book | 21 | |
| 1954/01-1955/06 | Summary/Routine Journal | 139 | |
| 1969/01-1969/06 | Financial Statements | 155 | |
| 1969/01-1969/07 | 153 | ||
| 1969/08-1969/12 | 156 | ||
| 1970/00-0000/00 | 209 | ||
| 210 | |||
| Financial Statements | 211 | ||
| Financial Statements | 212 | ||
| 214 | |||
| 1971/00-0000/00 | 213 | ||
| Accounts Payable Controls | 215 | ||
| Financial Statements | 216 | ||
| 217 | |||
| 1974/02-1974/07 | Purchase Orders | 226 | |
| 1974/07-1974/12 | 223 | ||
| 1974/11-1974/02 | 224 | ||
| 1974/11-1975/02 | 225 | ||
| Nash Finch Co., Columbus, NE | 1947/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 165 |
| Nash Finch Co., Det Lakes, MN | 1951/01-1955/05 | 130 | |
| Nash Finch Co., Fargo, ND | 1954/01-1955/05 | 150 | |
| Nash Finch Co., Hastings, NE | 1947/01-1955/05 | 173 | |
| Nash Finch Co., Minneapolis | 1942/01-1955/03 | Journal | 206 |
| Nash Finch Co., Minot ND | 1951/04-1953/07 | Check Register | 27 |
| Nash Finch, Co., Minot, ND | 1946/07-1953/12 | Summary/Routine Journal | 185 |
| 1953/06-1955/03 | Check Register | 14 | |
| 1954/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 134 | |
| Nash Finch Co., Ottumwa, IA | 1946/01-1955/10 | Journal | 164 |
| Nash Finch Co., Rapid City, SD | 1952/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 112 |
| Nash Finch Co., Subsidiaries | 1934/01-1956/06 | General Ledger | 180 |
| Nash Finch Co., Sugar. Dept. | 1928/00-1947/00 | Transfer Binder/Ledger | 220 |
| 1932/09-1934/03 | Cash Journal | 189 | |
| 1934/03-1935/07 | 193 | ||
| 1935/07-1936/09 | 194 | ||
| 1936/10-1938/01 | 191 | ||
| 1938/02-1939/08 | Check Register | 190 | |
| 1939/08-1940/11 | 192 | ||
| 1941/10-1943/02 | 107 | ||
| 1943/03-1945/10 | 96 | ||
| 1945/11-1949/07 | 81 | ||
| 1947/04-1949/12 | Ledger | 203 | |
| Nash Finch Co., T. River, MN | 1955/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 154 |
| Nash Finch Co., Tulsa, OK | 1949/01-1955/09 | Journal | 187 |
| Nash Finch Co., Watertown, SD | 1952/01-1955/06 | Summary Journal | 113 |
| Nash Finch Co., Williston, ND | 1953/01-1955/03 | Check Register | 9 |
| Nash Shareholders Co. | 1921/11-1942/12 | Assets | 219 |
| 1923/01-1924/08 | Cash Book | 70 | |
| 1923/04-1924/03 | Journal | 56 | |
| 1923/07-1925/02 | Check Register | 59 | |
| 1924/03-1925/02 | Journal | 65 | |
| 1925/02-1925/08 | 52 | ||
| 1925/03-1926/09 | Check Register | 74 | |
| 1926/04-1927/12 | Cash Book | 58 | |
| 1926/08-1927/09 | Journal | 66 | |
| 1926/09-1928/06 | Check Register | 68 | |
| 1927/09-1928/12 | Journal | 53 | |
| 1928/01-1929/07 | Cash Book | 61 | |
| 1928/06-1929/11 | Check Register | 64 | |
| 1928/12-1930/03 | Journal | 69 | |
| 1929/07-1932/05 | Cash Book | 77 | |
| 1929/12-1931/04 | Check Register | 62 | |
| 1931/04-1933/04 | 44 | ||
| 1932/06-1942/01 | Cash Book | 75 | |
| 1933/04-1935/06 | Journal | 72 | |
| 1935/07-1940/12 | 178 | ||
| 1935/09-1942/11 | Check Register | 60 | |
| Nash Simington Co., Ltd. | 1925/09-1926/11 | Cash Book/Check Register | 109 |
| 1926/05-1929/12 | Check Register - Dividend | 99 | |
| 1926/12-1928/07 | Check Register | 198 | |
| 1928/08-1929/09 | 108 | ||
| 1929/11-1930/12 | Cash Book | 97 | |
| Norfolk | 1948/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 168 |
| Park Grant Prairie Market | 1969/01-1969/11 | Financial Statements | 157 |
| Piggly Wiggly, Hills | 1961/01-1962/05 | Cash Book | 94 |
| 1961/01-1963/04 | Journal | 151 | |
| Piggly Wiggly, Hills Inc. | 1959/01-1963/03 | 118 | |
| Piggly Wiggly, Northland | 1958/09-1962/06 | Closing Reports | 120 |
| 1959/09-1961/12 | Journal | 103 | |
| 1960/02-1962/05 | Cash Book | 93 | |
| 1962/07-1963/09 | Journal | 126 | |
| Piggly Wiggly, Northland & Hills | 1970/04-1971/09 | Accounts Payable Register | 102 |
| Sioux Falls, SD | 1948/06-1955/05 | Summary/Routine Journal | 162 |
| Spokane, WA | 1949/12-1962/12 | Cash Book | 34 |
| St. Cloud, MN | 1936/00-1945/00 | Z not specified | 207 |
| 1941/09-1943/10 | Journal | 103 | |
| Walt and Ceddies, Inc. | 1959/00-1964/07 | 142 | |
| 1959/07-1964/09 | Closing Quarter Entries | 123 | |
| Wichita, KS | 1946/06-1955/08 | Summary/Routine Journal | 172 |
| Williams Uni Mart, NE | 1962/12-1964/04 | Z Not Specified | 149 |
| Williston, ND | 1954/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | 144 |
| Wyoming Grocery | 1943/03-1955/05 | 160 | |
| Z Not Specified | 0000/00-0000/00 | Ledger | 230 |
| 1911/00-1915/00 | Accounts Receivable | 200 | |
| 1915/00-1916/00 | Accounts Receivable Book | 196 | |
| 1916/00-1922/00 | Accounts Receivable | 232 | |
| 1916/04-1916/10 | Stock Register | 110 | |
| 1917/09-1918/02 | Check Register | 204 | |
| 1918/00-1919/00 | Sales Record | 166 | |
| 1918/11-1920/03 | Journal | 101 | |
| 1919/00-1933/00 | General Ledger | 199 | |
| 1920/04-1921/04 | Cash Journal | 63 | |
| 1929/00-1936/12 | Dividend Check Register | 227 | |
| 1932/01-1932/05 | Cash Book | 177 | |
| 1932/05-1932/09 | 176 | ||
| 1934/00-1945/00 | Accounts Receivable | 233 | |
| 1937/00-1939/00 | 179 | ||
| 1939/00-1990/00 | Trademarks Data | 235 | |
| 1939/03-1945/12 | Check Register | 45 | |
| 1939/03-1946/07 | Cash Book | 46 | |
| 1940/11-1941/09 | Check Register | 186 | |
| 1941/06-1943/07 | Journal | 197 | |
| 1943/01-1945/04 | Sugar Ration Check Register | 98 | |
| 1943/07-1945/09 | Journal | 184 | |
| 1944/09-1946/07 | 104 | ||
| 1947/09-1947/09 | 111 | ||
| 1947/09-1949/11 | 163 | ||
| 1949/00-1953/00 | 234 | ||
| 1949/08-1950/01 | Check Register | 79 | |
| 1949/12-1952/09 | General Journal | 115 | |
| 1950/01-1955/06 | Recurrent Entry Book | 140 | |
| 1950/01-1955/10 | Summary/Routine Journal | 119 | |
| 1950/07-1953/08 | Disbursements Journal | 117 | |
| 1950/08-1956/12 | Expense Register | 129 | |
| 1951/00-1953/00 | Fruit and Assembly | 128 | |
| 1952/01-1955/03 | Check Register | 16 | |
| 1952/04-1958/12 | Cash Book | 17 | |
| 1952/08-1958/12 | Check Register | 24 | |
| 1952/10-1955/06 | Journal | 121 | |
| 1953/01-1958/11 | Tabulations | 92 | |
| 1954/01-1956/01 | Check Register | 158 | |
| 1955/06-1957/12 | Journal | 116 | |
| 1962/12-1967/06 | Cash Book | 4 | |
| 1963/01-1963/05 | Journal Book | 146 | |
| 1963/01-1966/06 | Sales Book | 127 | |
| 1966/06-1969/12 | 124 | ||
| 1966/08-1970/04 | Cash Book | 20 | |
| 1968/01-1970/01 | 125 |
| DATES | DOCUMENT TYPE | AGENCY | ITEM |
| 0000/00-0000/00 | Ledger | Z Not Specified | 230 |
| Sales Register | Denver, CO | 114 | |
| 1911/00-1915/00 | Accounts Receivable | Z Not Specified | 200 |
| 1915/00-1916/00 | Accounts Receivable Book | 196 | |
| 1916/00-1922/00 | Accounts Receivable | 232 | |
| 1916/04-1916/10 | Stock Register | 110 | |
| 1917/09-1918/02 | Check Register | 204 | |
| 1918/00-1919/00 | Sales Record | 166 | |
| 1918/11-1920/03 | Check Register | General Brokerage Co. | 82 |
| 1918/11-1920/03 | Journal | Z Not Specified | 101 |
| 1919/00-1933/00 | General Ledger | 199 | |
| 1920/04-1921/04 | Cash Journal | 63 | |
| 1920/08-1921/08 | Check Register | General Brokerage Co. | 83 |
| 1921/08-1922/00 | 84 | ||
| 1921/09-1922/07 | Journal | Nash Finch Co. | 86 |
| 1921/11-1942/12 | Assets | Nash Shareholders Co. | 219 |
| 1922/07-1923/05 | Check Register | General Brokerage Co. | 87 |
| 1923/01-1924/08 | Cash Book | Nash Shareholders Co. | 70 |
| 1923/04-1924/03 | Journal | 56 | |
| 1923/07-1925/02 | Check Register | 59 | |
| 1923/12-1926/09 | Journal | C. H. Robinson Co. | 85 |
| 1924/03-1925/02 | Nash Shareholders Co. | 65 | |
| 1925/02-1925/08 | 52 | ||
| 1925/03-1926/09 | Check Register | 74 | |
| 1925/09-1926/11 | Cash Book/Check Register | Nash Simington Co., Ltd. | 109 |
| 1925/10-1945/06 | Capital Advance | Nash Finch Co. | 218 |
| 1925/11-1927/09 | Check Register | 57 | |
| 1925/11-1932/12 | Cash Book | 67 | |
| 1925/11-1953/12 | Liabilities, P & L | 221 | |
| Register of Assets | 188 | ||
| 1926/04-1927/12 | Cash Book | Nash Shareholders Co. | 58 |
| 1926/05-1929/12 | Check Register Dividend | Nash Simington Co., Ltd. | 99 |
| 1926/08-1927/09 | Journal | Nash Shareholders Co. | 66 |
| 1926/09-1928/06 | Check Register | 68 | |
| 1926/12-1928/07 | Nash Simington Co., Ltd. | 198 | |
| 1927/07-1928/08 | Nash Finch Co. | 78 | |
| 1927/09-1928/12 | Journal | Nash Shareholders Co. | 53 |
| 1928/00-1934/04 | Check Register | Nash Finch Co. | 55 |
| 1928/00-1947/00 | Transfer Binder/Ledger | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 220 |
| 1928/01-1929/07 | Cash Book | Nash Shareholders Co. | 61 |
| 1928/06-1929/11 | Check Register | 64 | |
| 1928/08-1929/09 | Nash Simington Co., Ltd. | 108 | |
| 1928/12-1930/03 | Journal | Nash Shareholders Co. | 69 |
| 1929/00-1936/12 | Dividend Check Register | Z Not Specified | 227 |
| 1929/07-1932/05 | Cash Book | Nash Shareholders Co. | 77 |
| 1929/11-1930/12 | Nash Simington Co., Ltd. | 97 | |
| 1929/12-1931/04 | Check Register | Nash Shareholders Co. | 62 |
| 1930/00-1932/00 | General Ledger | Nash Finch Co. | 181 |
| 1930/03-1933/04 | Shareholders Journal | 26 | |
| 1930/05-1933/07 | Journal | 174 | |
| 1931/04-1933/04 | Check Register | Nash Shareholders Co. | 44 |
| 1932/01-1932/05 | Cash Book | Z Not Specified | 177 |
| 1932/05-1932/09 | 176 | ||
| 1932/06-1942/01 | Nash Shareholders Co. | 75 | |
| 1932/09-1934/03 | Cash Journal | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 189 |
| 1933/00-1937/02 | Cash Book | Nash Finch Co. | 76 |
| 1933/04-1935/06 | Journal | Nash Shareholders Co. | 72 |
| 1933/04-1935/09 | Check Register | Nash Finch Co. | 40 |
| 1933/08-1945/04 | Journal | 73 | |
| 1934/00-1945/00 | Accounts Receivable | Z Not Specified | 233 |
| 1934/00-1956/06 | General Ledger | Nash Finch Co., Subsidiaries | 180 |
| 1934/01-1947/12 | Finch Investment Co. | 89 | |
| 1934/03-1935/07 | Cash Journal | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 193 |
| 1934/05-1935/12 | Check Register | Nash Finch Co. | 169 |
| 1935/07-1936/09 | Cash Journal | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 191 |
| 1935/07-1940/12 | Journal | Nash Shareholder's Co. | 178 |
| 1935/09-1942/11 | Check Register | 60 | |
| 1936/00-1945/00 | St. Cloud, MN | Z Not Specified | 207 |
| 1936/01-1937/08 | Check Register | Nash Finch Co. | 38 |
| 1936/04-1937/07 | Journal | 47 | |
| 1936/10-1938/01 | Cash Journal | Nash Finch Co., Sugar Dept | 191 |
| 1937/00-1939/00 | Accounts Receivable | Z Not Specified | 109 |
| 1937/03-1940/12 | Cash Book | Nash Finch Co. | 42 |
| 1937/08-1939/02 | Check Register | 49 | |
| 1937/08-1941/02 | Journal | 71 | |
| 1938/02-1939/08 | Check Register | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 190 |
| 1938/11-1940/01 | Colloids Manufacturing | 88 | |
| 1939/00-1952/00 | General Ledger | Detroit Lakes, MN | 208 |
| 1939/00-1990/00 | Trademarks Data | Z Not Specified | 235 |
| 1939/03-1940/07 | Check Register | Nash Finch Co. | 54 |
| 1939/03-1945/12 | Z Not Specified | 45 | |
| 1939/03-1946/07 | Cash Book | 46 | |
| 1939/08-1940/11 | Check Register | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 192 |
| 1940/01-1942/02 | Esscolloid Company | 80 | |
| 1940/08-1942/01 | Nash Finch Co. | 35 | |
| 1940/11-1941/09 | Z Not Specified | 186 | |
| 1941/00-1955/00 | General Ledger | Minneapolis, Main Office | 182 |
| 1941/02-1945/10 | Cash Receipts | Nash Finch Co. | 30 |
| 1941/03-1946/04 | Journal | 33 | |
| 1941/06-1943/07 | Z Not Specified | 197 | |
| 1941/08-1955/05 | Nash Finch Co. | 195 | |
| 1941/09-1943/10 | St. Cloud, MN | 103 | |
| 1941/10-1943/02 | Check Register | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 107 |
| 1942/01-1955/03 | Journal | Nash Finch Co., Minneapolis | 206 |
| 1942/02-1944/04 | Check Register | Nash Finch Co. | 39 |
| 1943/01-1945/04 | Sugar Ration/Check Register | Z Not Specified | 98 |
| 1943/03-1945/10 | Check Register | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 96 |
| 1943/03-1955/05 | Summary/Routine Journal | Wyoming Grocery | 160 |
| 1943/07-1945/09 | Journal | Z Not Specified | 184 |
| 1944/04-1946/08 | Check Register | Nash Finch Co. | 37 |
| 1944/09-1946/07 | Journal | Z Not Specified | 104 |
| 1945/01-1954/01 | Summary/Routine Journal | Grand Forks, ND | 159 |
| 1945/03-1955/08 | Hutchinson | 183 | |
| 1945/05-1955/05 | Huron Grocery, Huron SD | 161 | |
| 1945/06-1955/06 | Journal | Brainerd, MN | 205 |
| 1945/11-1949/07 | Check Register | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 81 |
| 1945/11-1952/02 | Cash Book | Nash Finch Co. | 29 |
| 1945/12-1952/08 | Check Register | 43 | |
| 1946/06-1955/08 | Summary/Routine Journal | Wichita, KS | 172 |
| 1946/07-1952/03 | Cash Book | Alex-San Vegetable Co. | 36 |
| 1946/07-1952/09 | Sales Register | Denver, CO | 175 |
| 1946/07-1953/06 | Journal | Alex-San Vegetable Co. | 90 |
| 1946/07-1953/12 | Summary/Routine Journal | Nash Finch Co., Minot, ND | 185 |
| 1946/09-1948/06 | Check Register | Nash Finch Co. | 31 |
| 1946/12-1953/05 | Summary/Routine Journal | Bismarck, ND | 170 |
| 1947/01-1955/05 | Nash Finch Co., Columbus, NE | 165 | |
| Nash Finch Co., Hastings, NE | 173 | ||
| 1947/04-1949/12 | Ledger | Nash Finch Co., Sugar Dept. | 203 |
| 1947/04-1955/05 | Summary/Routine Journal | Grand Island, NE | 171 |
| 1947/07-1958/10 | Sales Record | Alex-San Vegetable Co. | 229 |
| 1947/09-1947/09 | Journal | Z Not Specified | 111 |
| 1947/09-1949/11 | 163 | ||
| 1948/00-1953/00 | General Ledger | Dickinson Grocery, ND | 201 |
| 1948/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | Norfolk | 168 |
| 1948/01-1955/06 | Mobridge Grocery | 167 | |
| 1948/01-1955/10 | Journal | Nash Finch Co., Ottumwa, IA | 164 |
| 1948/06-1955/05 | Summary Routine Journal | Sioux Falls, SD | 162 |
| 1948/07-1950/06 | Check Register | Nash Finch Co. | 32 |
| 1948/07-1955/04 | Summary Routine Journal | 48 | |
| 1949/00-1953/00 | Z Not Specified | 234 | |
| 1949/00-1954/00 | General Ledger | F & A | 202 |
| 1949/01-1953/12 | Check Register | Nash Finch Co. | 228 |
| 1949/01-1955/03 | Finance Records | Merchants Finance Co. | 106 |
| 1949/01-1955/09 | Journal | Nash Finch Co., Tulsa, OK | 187 |
| 1949/07-1955/01 | Cash Book | Nash Finch Co. | 41 |
| 1949/07-1955/03 | Check Register | Fruit & Assembly Warehouse | 28 |
| 1949/07-1955/12 | Journal | Fruit & Assembly | 105 |
| 1949/08-1950/01 | Check Register | Z Not Specified | 79 |
| 1949/12-1952/09 | General Journal | 115 | |
| 1950/01-1955/06 | Recurrent Entry Book | Z Not Specified | 140 |
| 1950/01-1955/10 | Summary Routine Journal | 119 | |
| 1950/06-1952/02 | Check Register | Nash Finch Co. | 8 |
| 1950/07-1953/08 | Disbursements Journal | Z Not Specified | 117 |
| 1950/08-1956/12 | Expense Register | 129 | |
| 1950/12-1954/02 | Check Register | Finch Winslow Carlisle | 6 |
| 1951/00-1953/00 | Fruit and Assembly | Z Not Specified | 128 |
| 1951/01-1953/12 | Summary Routine Journal | Crookston, MN | 132 |
| 1951/01-1955/03 | Check Register | Dickinson Grocery, ND | 15 |
| 1951/01-1955/05 | Summary Routine Journal | Nash Finch Co., Det Lakes, MN | 130 |
| 1951/04-1953/07 | Check Register | Nash Finch Co., Minot ND | 27 |
| 1951/08-1955/03 | Lake Grocery, Devils Lake, ND | 11 | |
| 1952/01-1953/12 | Fargo, ND | 10 | |
| 1952/01-1955/03 | Z Not Specified | 16 | |
| 1952/01-1955/05 | Summary Routine Journal | Nash Finch Co., Rapid City, SD | 112 |
| 1952/01-1955/06 | Summary Journal | Nash Finch Co., Watertown, SD | 113 |
| 1952/02-1954/12 | Check Register | Nash Finch Co. | 7 |
| 1952/03-1957/08 | Cash Book | 21 | |
| 1952/04-1958/05 | Check Register | Grand Forks, ND | 18 |
| 1952/04-1958/12 | Cash Book | Z Not Specified | 17 |
| 1952/05-1955/03 | Check Register | Bismarck, ND | 22 |
| 1932/08-1958/12 | Z Not Specified | 24 | |
| 1952/10-1955/06 | Journal | 121 | |
| 1953/01-1935/03 | Check Register | Nash Finch Co., Williston, ND | 9 |
| 1933/03-0000/00 | Cash Book | Fruit & Assembly Warehouse | 100 |
| 1953/04-0000/00 | Sales Register | Dickinson Grocery, ND | 95 |
| 1933/08-1955/03 | Check Register | Nash Finch Co., Minot, ND | 14 |
| 1954/01-1955/05 | Summary Routine Journal | Bismarck, ND | 133 |
| Dickinson, ND | 137 | ||
| Jamestown, ND | 141 | ||
| Nash Finch Co., Fargo, ND | 150 | ||
| Nash Finch Co. Minot, ND | 134 | ||
| Williston, ND | 144 | ||
| 1954/01-1955/06 | Devils Lake, ND | 135 | |
| Nash Finch Co. | 139 | ||
| 1954/01-1953/12 | Check Register | Fargo, ND | 23 |
| 1954/01-1956/01 | Z Not Specified | 158 | |
| 1954/05-1955/03 | Grand Forks, ND | 19 | |
| 1955/00-1956/01 | Nash Coffee | 222 | |
| 1955/01-1955/05 | Summary/Routine Journal | Nash Finch Co., T. River, MN | 154 |
| 1955/01-1967/12 | Check Register | Minneapolis, Main Office | 12 |
| 1955/06-1957/12 | Journal | Z Not Specified | 116 |
| 1956/03-1956/12 | General Ledger | Big Dollar | 138 |
| 1957/08-1962/10 | Minneapolis, Main Office | 13 | |
| 1957/12-1968/03 | Journal | Nash Coffee | 122 |
| 1958/06-1962/12 | Sales Register | Big Dollar Stamp | 91 |
| 1958/00-1962/06 | Closing Reports | Piggly Wiggly, Northland | 120 |
| 1959/01-1963/03 | Journal | Piggly Wiggly, Hills Inc. | 118 |
| 1959/05-1964/07 | Walt and Ceddies, Inc. | 102 | |
| 1959/00-1964/09 | Closing Quarter Entries | 123 | |
| 1959/08-1962/11 | Journal/General Ledger | Gild Inc. | 131 |
| 1959/09-1961/12 | Journal | Piggly Wiggly, Northland | 143 |
| 1960/10-1963/02 | Routine Journal Entries | Minneapolis, Main Office | 145 |
| 1961/00-1962/05 | Cash Book | Piggly Wiggly, Hill | 94 |
| 1961/01-1963/04 | Journal | 151 | |
| 1962/05-1968/06 | Cash and Sales Book | Family Thrift | 3 |
| 1962/07-1963/09 | Journal | Piggly Wiggly, Northland | 126 |
| 1962/11-1966/08 | Cash Book | Minneapolis, Main Office | 2 |
| 1962/12-1964/04 | Z Not Specified | Williams Uni Mart, NE | 149 |
| 1962/12-1967/06 | Cash Book | Z Not Specified | 4 |
| 1963/01-1963/05 | Journal Book | 146 | |
| 1963/01-1966/06 | Sales Book | 127 | |
| 1964/08-1969/12 | Cash Book | Big Dollar | 5 |
| 1966/01-1966/12 | Journal Book | Minneapolis, Main Office | 152 |
| 1966/06-1969/12 | Sales Book | Z Not Specified | 124 |
| 1966/08-1970/04 | Cash Book | 20 | |
| 1967/01-1967/12 | Journal Book | Minneapolis, Main Office | 147 |
| 1968/01-1968/12 | Minneapolis, Main Branch | 148 | |
| 1968/01-1970/01 | Cash Book | Z Not Specified | 125 |
| 1968/01-1977/09 | Check Register | Minneapolis, Main Office | 1 |
| 1969/01-1969/06 | Financial Statements | Nash Finch Co. | 155 |
| 1969/01-1969/07 | 153 | ||
| 1969/01-1969/11 | Park Grant Prairie Market | 157 | |
| 1969/08-1969/12 | Nash Finch Co. | 156 | |
| 1970/00-0000/00 | Financial Statements | 211 | |
| 1970/04-1971/09 | Accounts Payable Register | Piggly Wiggly, Northland & Hills | 102 |
| 1970/04-1975/05 | Cash Book | Minneapolis, Main Office | 51 |
| 1971/00-0000/00 | Accounts Payable Controls | Nash Finch Co. | 215 |
| Financial Statements | 213 | ||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 1974/02-1974/07 | Purchase Orders | 226 | |
